Новая копия модели телефона 8800 от Nokia. Жесткость слайдера, вес телефона соответствующие оригинальному телефону. Полностью русифицирован! Заводская сборка!
Характеристики Nokia 8800 Gold | |
Стандарт связи: | GSM 900/1900, UMTS, WCDMA |
Вес: | 150 г. |
Размеры: | 109x45,6x14,6 мм |
Время разговора: | 3 ч |
Время ожидания: | 300 ч |
Антенна: | встроенная |
Аккумулятор: | Li-Ion 1000 мАч |
Дисплей Нокиа 8800 | |
Тип дисплея: | 2-дюймовый, OLED, 16 млн. цветов, 240х320, QVGA |
Подсветка: | + |
Звук Нокиа 8800 Gold | |
Полифония: | 64-тональная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Громкоговорящая связь: | + |
Дополнительно: | MP3 файл в качестве мелодии, видеорингтоны |
Управление звонками Nokia 8800 | |
Голосовой набор: | + |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | + |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Дополнительно: | автоматическое запоминание последних 20 входящих/исходящих/пропущенных вызовов. |
Клавиатура Нокиа 8800 | |
Подсветка: | + |
Блокировка: | + |
T9: | + |
Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Nokia 8800 Gold | |
Голосовое управление: | + |
Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Приложения Nokia 8800 | |
Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Календарь: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Передача данных Nokia 8800 Gold | |
SMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
WAP: | 2.0 |
IrDA: | - |
Bluetooth: | + |
HSCSD: | + |
Связь с ПК: | + |
E-Mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
Память Nokia 8800 | |
Число записей: | 1000 номеров |
Память: | 1 ГБ |
Особенности Nokia 8800 Gold | |
Сменные панельки: | - |
Игры: | + |
Java приложения: | MIDP 2.1 |
MP3 плеер: | eAAC+, MP3, AAC |
Цифровая камера: | + (2 Мп, 1280х1024) |
Видео: | VGA, возможность сьемки или просмотра |
Комплектация: Сотовый телефон, аккумуляторная батарея, зарядное устройство
_______________________________________________________________________________________________________
Купить качественную копию N9 можете в городах: Киевской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Херсонской, Крыма, Луганской, Кировоградской области..
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Слайдер |
Стандарт связи | GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Тип SIM-карты | Обычная |
Материал корпуса | Металл |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Слайдер | да |
Тип дисплей | 2" |
Камера | да |