Основные | |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Разные цвета |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Retina |
Диагональ экрана | 4.7(дюйм) |
Разрешение экрана | 640x1136 |
Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 2.0(GB) |
Объем оперативной памяти | 512(MB) |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, WAP, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2200.0(мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0(Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0(Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, AVI, 3GP |
Разъем для наушников | Есть |
Видеовыход | Есть |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения |
Дополнительные характеристики | |
Интернет видео: | Воспроизводит видео с Youtube, В контакте. |
Язык интерфейса: | Русский, английский и др. |
Мультимедиа: | Электронные книги, FM-радио, |
Доступ в интернет: |
Wi-Fi, Bluetooth,GPRS, EDGE,НSDPA и пр. |