4 550 грн.
3 412,50 грн.
Показать оптовые цены
На этот раз Китайские воспроизводители постарались на славу, сделав уникальную модель в точности скопировавшую мировой бренд Apple до мельчайших деталей!
Этот гаджет с мощнейшим 8-ми ядерным процессором сможет подарить Вам невероятное удовольствие от любого приложения !
Этот смартфон играя справится с самыми сложными задачами или нагрузками. Стиль и качество которому нет равных. Качество нового мощнейшего чипсета PRO+ приятно удивит детальностью и яркостью цветов любой картинки, а в дополнении огромной скорости обработки данных - делают его лучшим из лучших на сегодняшний день!
Высокое качество исполнения и многофункциональность этого смартфона никак не отличить от оригинального iPhone 7 Plus
Такая модель была сделана специально для того,что бы стать лучшей!
И для избранных обладателей - лучшим и надёжным другом!
Основные | |
---|---|
Производитель | IPhone |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Метал, Пластик |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 1 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Емкостной |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1800×1080 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | ARM Cortex-A7 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2200.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3300.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 300.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 168.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | WMA, MP3 |
Java-приложения | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 1000 (номер.) |
Габаритные размеры | |
Высота | 158.0 (мм) |
Ширина | 77.0 (мм) |
Толщина | 7.0 (мм) |
Вес | 188.0 (г) |
Основные атрибуты | |
Тип камеры | Основная |
Модель телефона | 7 plus pro |